| 1 cuota de $1.276.600.615,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.276.600.615,36 |
| 1 cuota de $1.276.600.615,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.276.600.615,36 |
| 2 cuotas de $776.683.814,39 | Total $1.553.367.628,77 | |
| 3 cuotas de $533.533.950,51 | Total $1.600.601.851,54 | |
| 6 cuotas de $291.894.730,70 | Total $1.751.368.384,21 | |
| 9 cuotas de $209.447.607,63 | Total $1.885.028.468,64 | |
| 12 cuotas de $168.511.281,23 | Total $2.022.135.374,73 | |
| 24 cuotas de $120.229.182,12 | Total $2.885.500.370,90 |
| 3 cuotas de $549.619.118,27 | Total $1.648.857.354,80 | |
| 6 cuotas de $301.724.555,44 | Total $1.810.347.332,64 | |
| 9 cuotas de $225.773.911,05 | Total $2.031.965.199,47 | |
| 12 cuotas de $184.904.960,80 | Total $2.218.859.529,56 |
| 3 cuotas de $551.193.592,36 | Total $1.653.580.777,08 | |
| 6 cuotas de $310.384.162,95 | Total $1.862.304.977,69 |
| 18 cuotas de $135.262.927,42 | Total $2.434.732.693,61 |
