| 1 cuota de $1.255.943.647,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.255.943.647,47 |
| 1 cuota de $1.255.943.647,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.255.943.647,47 |
| 2 cuotas de $764.116.115,12 | Total $1.528.232.230,24 | |
| 3 cuotas de $524.900.715,07 | Total $1.574.702.145,20 | |
| 6 cuotas de $287.171.514,99 | Total $1.723.029.089,96 | |
| 9 cuotas de $206.058.487,76 | Total $1.854.526.389,85 | |
| 12 cuotas de $165.784.561,47 | Total $1.989.414.737,59 | |
| 24 cuotas de $118.283.726,10 | Total $2.838.809.426,38 |
| 3 cuotas de $540.725.605,02 | Total $1.622.176.815,07 | |
| 6 cuotas de $296.842.281,08 | Total $1.781.053.686,48 | |
| 9 cuotas de $222.120.611,52 | Total $1.999.085.503,68 | |
| 12 cuotas de $181.912.971,14 | Total $2.182.955.653,67 |
| 3 cuotas de $542.274.602,19 | Total $1.626.823.806,57 | |
| 6 cuotas de $305.361.765,49 | Total $1.832.170.592,93 |
| 18 cuotas de $133.074.206,91 | Total $2.395.335.724,45 |
