| 1 cuota de $10.448,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.448,62 |
| 1 cuota de $10.448,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.448,62 |
| 2 cuotas de $6.356,94 | Total $12.713,88 | |
| 3 cuotas de $4.366,83 | Total $13.100,48 | |
| 6 cuotas de $2.389,08 | Total $14.334,46 | |
| 9 cuotas de $1.714,27 | Total $15.428,43 | |
| 12 cuotas de $1.379,22 | Total $16.550,61 | |
| 24 cuotas de $984,04 | Total $23.617,02 |
| 3 cuotas de $4.498,48 | Total $13.495,44 | |
| 6 cuotas de $2.469,53 | Total $14.817,19 | |
| 9 cuotas de $1.847,90 | Total $16.631,07 | |
| 12 cuotas de $1.513,40 | Total $18.160,75 |
| 3 cuotas de $4.511,37 | Total $13.534,10 | |
| 6 cuotas de $2.540,41 | Total $15.242,45 |
| 18 cuotas de $1.107,09 | Total $19.927,61 |
EN LA LISTA DE PRECIOS AHORA ES EL COD. 237036 (C/ O´RING). HASTA QUE NOS QUEDEMOS SIN STOCK, EL PRECIO SE CALCULA: RESTANDO EL COSTO DE ESE COD. Y EL PRECIO DEL O´RING SOLO.
